Nossas tarifas são simples, com preços baixos e previsíveis
Sabe desde o primeiro momento o preço do teu servidor, não há custos ocultos ou letras pequenas. Acreditamos que a transparência nos preços é importante, por isso nossas tarifas são tão claras.
Instâncias Linux
Developer
Instância Linux
Servidores de propósito general enfocados al despliegue de sistemas cloud en paralelo a la plataforma de producción. Rendimiento perfecto para el desarrollo de aplicativos y testeo de nuevas funcionalidades para tu entorno.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 15 GB | 3.00 €(EUR) | 30.00 €(EUR) | 81.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 30 GB | 6.00 €(EUR) | 60.00 €(EUR) | 162.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 60 GB | 12.00 €(EUR) | 120.00 €(EUR) | 324.00 €(EUR) |
M | 3 | cores | 6 GB | 90 GB | 18.00 €(EUR) | 180.00 €(EUR) | 486.00 €(EUR) |
L | 4 | cores | 8 GB | 120 GB | 24.00 €(EUR) | 240.00 €(EUR) | 648.00 €(EUR) |
SSD
Instância Linux
Las ventajas de los discos de almacenamiento de estado sólido unidos a una plataforma completamente escalable conforme crezcan los requisitos de tu entorno. Consigue el mejor rendimiento con nuestra familia de instancias Linux SSD.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 25 GB | 4.50 €(EUR) | 45.00 €(EUR) | 121.50 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 50 GB | 9.00 €(EUR) | 90.00 €(EUR) | 243.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 100 GB | 18.00 €(EUR) | 180.00 €(EUR) | 486.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 8 GB | 200 GB | 36.00 €(EUR) | 360.00 €(EUR) | 972.00 €(EUR) |
L | 8 | cores | 16 GB | 400 GB | 80.00 €(EUR) | 800.00 €(EUR) | 2,160.00 €(EUR) |
XL | 12 | cores | 24 GB | 600 GB | 108.00 €(EUR) | 1,080.00 €(EUR) | 2,916.00 €(EUR) |
XXL | 16 | cores | 32 GB | 800 GB | 144.00 €(EUR) | 1,440.00 €(EUR) | 3,888.00 €(EUR) |
Massive RAM
Instância Linux
Servidores optimizados para desplegar bases de datos en RAM y sistemas de caché. Nuestros servidores de memoria masiva resultan ideales a la hora de acelerar el acceso a datos, permitiéndote disfrutar de una elevada cantidad de memoria sin necesidad de adquirir recursos de cpu o disco adicionales.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 24 GB | 25 GB | 34.00 €(EUR) | 340.00 €(EUR) | 918.00 €(EUR) |
XS | 2 | cores | 36 GB | 40 GB | 51.00 €(EUR) | 510.00 €(EUR) | 1,377.00 €(EUR) |
S | 3 | cores | 48 GB | 50 GB | 68.00 €(EUR) | 680.00 €(EUR) | 1,836.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 72 GB | 75 GB | 102.00 €(EUR) | 1,020.00 €(EUR) | 2,754.00 €(EUR) |
L | 5 | cores | 96 GB | 100 GB | 136.00 €(EUR) | 1,360.00 €(EUR) | 3,672.00 €(EUR) |
XL | 6 | cores | 144 GB | 150 GB | 204.00 €(EUR) | 2,040.00 €(EUR) | 5,508.00 €(EUR) |
Storage
Instância Linux
Solo es posible gestionar el continuo crecimiento de los datos necesarios utilizando servidores especializados. La plataforma de alta capacidad que da soporte a nuestros servidores de almacenamiento te ayudará a mantener tus costes controlados gracias a un precio por gigabyte realmente imbatible.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 200 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 300 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
S | 1 | core | 2 GB | 400 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
M | 2 | cores | 3 GB | 600 GB | 42.00 €(EUR) | 420.00 €(EUR) | 1,134.00 €(EUR) |
L | 2 | cores | 4 GB | 800 GB | 56.00 €(EUR) | 560.00 €(EUR) | 1,512.00 €(EUR) |
XL | 3 | cores | 6 GB | 1200 GB | 84.00 €(EUR) | 840.00 €(EUR) | 2,268.00 €(EUR) |
XXL | 4 | cores | 8 GB | 1600 GB | 112.00 €(EUR) | 1,120.00 €(EUR) | 3,024.00 €(EUR) |
Instâncias Windows
Developer
Instância Windows
La familia de servidores "Developer" cubre las características habitualmente requeridas para tareas de propósito general asumiendo con fluidez picos puntuales de carga. Proporcionan un equilibrio entre potencia de cálculo, cantidad de memoria RAM, y espacio de almacenamiento disponible, garantizando además un coste muy contenido.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | cores | 4 GB | 60 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
M | 3 | cores | 6 GB | 90 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
L | 4 | cores | 8 GB | 120 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
SSD
Instância Windows
Los sistemas de almacenamiento basados en discos de estado sólido SSD proporcionan el máximo rendimiento en las tareas de lectura y escritura convirtiendo a esta familia de servidores en la opción ideal para los entornos más exigentes. Acelera el rendimiento de tus servidores accediendo a los datos almacenados a la velocidad del rayo.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1 | core | 2 GB | 50 GB | 10.00 €(EUR) | 100.00 €(EUR) | 270.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 100 GB | 20.00 €(EUR) | 200.00 €(EUR) | 540.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 8 GB | 200 GB | 40.00 €(EUR) | 400.00 €(EUR) | 1,080.00 €(EUR) |
L | 8 | cores | 16 GB | 400 GB | 72.00 €(EUR) | 720.00 €(EUR) | 1,944.00 €(EUR) |
XL | 12 | cores | 24 GB | 600 GB | 120.00 €(EUR) | 1,200.00 €(EUR) | 3,240.00 €(EUR) |
XXL | 16 | cores | 32 GB | 800 GB | 160.00 €(EUR) | 1,600.00 €(EUR) | 4,320.00 €(EUR) |
Massive RAM
Instância Windows
Servidores optimizados para desplegar bases de datos en RAM y sistemas de caché. Nuestros servidores de memoria masiva resultan ideales a la hora de acelerar el acceso a datos, permitiéndote disfrutar de una elevada cantidad de memoria sin necesidad de adquirir recursos de cpu o disco adicionales.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | cores | 36 GB | 40 GB | 51.00 €(EUR) | 510.00 €(EUR) | 1,377.00 €(EUR) |
S | 3 | cores | 48 GB | 50 GB | 68.00 €(EUR) | 680.00 €(EUR) | 1,836.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 72 GB | 75 GB | 102.00 €(EUR) | 1,020.00 €(EUR) | 2,754.00 €(EUR) |
L | 5 | cores | 96 GB | 100 GB | 136.00 €(EUR) | 1,360.00 €(EUR) | 3,672.00 €(EUR) |
XL | 6 | cores | 144 GB | 150 GB | 204.00 €(EUR) | 2,040.00 €(EUR) | 5,508.00 €(EUR) |
Storage
Instância Windows
Solo es posible gestionar el continuo crecimiento de los datos necesarios utilizando servidores especializados. La plataforma de alta capacidad que da soporte a nuestros servidores de almacenamiento te ayudará a mantener tus costes controlados gracias a un precio por gigabyte realmente imbatible.
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 200 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 1.5 GB | 300 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
S | 1 | core | 2 GB | 400 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
M | 2 | cores | 3 GB | 600 GB | 42.00 €(EUR) | 420.00 €(EUR) | 1,134.00 €(EUR) |
L | 2 | cores | 4 GB | 800 GB | 56.00 €(EUR) | 560.00 €(EUR) | 1,512.00 €(EUR) |
XL | 3 | cores | 6 GB | 1200 GB | 84.00 €(EUR) | 840.00 €(EUR) | 2,268.00 €(EUR) |
XXL | 4 | cores | 8 GB | 1600 GB | 112.00 €(EUR) | 1,120.00 €(EUR) | 3,024.00 €(EUR) |
Baremetal Linux
ECOlogic SATA
Baremetal Linux
Procesador Intel Xeon Dualcore 2c/4t de bajo consumo a 2.1Ghz con 8GB de RAM y un disco duro SATA de 2TB. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOlogic SATA | 44.95 €(EUR) | 449.95 €(EUR) | 1,214.95 €(EUR) |
Standard SATA RAID
Baremetal Linux
Procesador Intel Xeon Quadcore 4c/8t a 2.8Ghz con 8GB de RAM y dos discos duros SATA de 2TB en configuración de espejo RAID1 por hardware. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SATA RAID | 59.95 €(EUR) | 599.95 €(EUR) | 1,619.95 €(EUR) |
Performance SSD RAID
Baremetal Linux
Procesador Intel Xeon Quadcore 4c/8t a 3.4Ghz con 16GB de RAM y dos discos de estado sólido SSD de 500GB en configuración de espejo RAID1 por hardware. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance SSD RAID | 84.95 €(EUR) | 849.95 €(EUR) | 2,294.95 €(EUR) |
Baremetal Windows
ECOlogic SATA
Baremetal Windows
Procesador Intel Xeon Dualcore 2c/4t de bajo consumo a 2.1Ghz con 8GB de RAM y un disco duro SATA de 2TB. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOlogic SATA | 59.95 €(EUR) | 639.95 €(EUR) | 1,799.95 €(EUR) |
Standard SATA RAID
Baremetal Windows
Procesador Intel Xeon Quadcore 4c/8t a 2.8Ghz con 8GB de RAM y dos discos duros SATA de 2TB en configuración de espejo RAID1 por hardware. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SATA RAID | 74.95 €(EUR) | 789.95 €(EUR) | 2,204.95 €(EUR) |
Performance SSD RAID
Baremetal Windows
Procesador Intel Xeon Quadcore 4c/8t a 3.4Ghz con 16GB de RAM y dos discos de estado sólido SSD de 500GB en configuración de espejo RAID1 por hardware. Interfaz de red Gigabit Ethernet.
Produto/Serviço | Preço / Mensal | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance SSD RAID | 99.95 €(EUR) | 1,039.95 €(EUR) | 2,879.95 €(EUR) |
Powered by WHMCompleteSolution