Fácil, rápido e flexível.
Implanta servidores em segundos. Escolhe a família que melhor se adapte às tuas necessidades e seleciona o tamanho apropriado para tua nova instância de nuvem. Poderás redimensionar teus servidores ao ritmo em que tuas necessidades cresçam, escalando assim os recursos e mantendo teus custos sob controlo.
Linux Developer XXS
1 Núcleo
1 GB RAM
15 GB Disco
Linux Developer XS
1 Núcleo
2 GB RAM
30 GB Disco
Linux Developer S
2 Núcleos
4 GB RAM
60 GB Disco
Linux Developer M
3 Núcleos
6 GB RAM
90 GB Disco
Linux Developer L
4 Núcleos
8 GB RAM
120 GB Disco
Linux SSD XXS
1 Núcleo
1 GB RAM
25 GB Disco
Linux SSD XS
1 Núcleo
2 GB RAM
50 GB Disco
Linux SSD S
2 Núcleos
4 GB RAM
100 GB Disco
Linux SSD M
4 Núcleos
8 GB RAM
200 GB Disco
Linux SSD L
8 Núcleos
16 GB RAM
400 GB Disco
Linux SSD XL
12 Núcleos
24 GB RAM
600 GB Disco
Linux SSD XXL
16 Núcleos
32 GB RAM
800 GB Disco
Linux Massive RAM XXS
1 Núcleo
24 GB RAM
25 GB Disco
Linux Massive RAM XS
2 Núcleos
36 GB RAM
40 GB Disco
Linux Massive RAM S
3 Núcleos
48 GB RAM
50 GB Disco
Linux Massive RAM M
4 Núcleos
72 GB RAM
75 GB Disco
Linux Massive RAM L
5 Núcleos
96 GB RAM
100 GB Disco
Linux Massive RAM XL
6 Núcleos
144 GB RAM
150 GB Disco
Linux Storage XXS
1 Núcleo
1 GB RAM
200 GB Disco
Linux Storage XS
1 Núcleo
1.5 GB RAM
300 GB Disco
Linux Storage S
1 Núcleo
2 GB RAM
400 GB Disco
Linux Storage M
2 Núcleos
3 GB RAM
600 GB Disco
Linux Storage L
2 Núcleos
4 GB RAM
800 GB Disco
Linux Storage XL
3 Núcleos
6 GB RAM
1.2 TB Disco
Linux Storage XXL
4 Núcleos
8 GB RAM
1.6 TB Disco
Windows Developer S
2 Núcleos
4 GB RAM
60 GB Disco
Windows Developer M
3 Núcleos
6 GB RAM
90 GB Disco
Windows Developer L
4 Núcleos
8 GB RAM
120 GB Disco
Windows SSD XS
1 Núcleo
2 GB RAM
50 GB Disco
Windows SSD S
2 Núcleos
4 GB RAM
100 GB Disco
Windows SSD M
4 Núcleos
8 GB RAM
200 GB Disco
Windows SSD L
8 Núcleos
16 GB RAM
400 GB Disco
Windows SSD XL
12 Núcleos
24 GB RAM
600 GB Disco
Windows SSD XXL
16 Núcleos
32 GB RAM
800 GB Disco
Windows Massive RAM XS
2 Núcleos
36 GB RAM
40 GB Disco
Windows Massive RAM S
3 Núcleos
48 GB RAM
50 GB Disco
Windows Massive RAM M
4 Núcleos
72 GB RAM
75 GB Disco
Windows Massive RAM L
5 Núcleos
96 GB RAM
100 GB Disco
Windows Massive RAM XL
6 Núcleos
144 GB RAM
150 GB Disco
Windows Storage XXS
1 Núcleo
1 GB RAM
200 GB Disco
Windows Storage XS
1 Núcleo
1.5 GB RAM
300 GB Disco
Windows Storage S
1 Núcleo
2 GB RAM
400 GB Disco
Windows Storage M
2 Núcleos
3 GB RAM
600 GB Disco
Windows Storage L
2 Núcleos
4 GB RAM
800 GB Disco
Windows Storage XL
3 Núcleos
6 GB RAM
1.2 TB Disco
Windows Storage XXL
4 Núcleos
8 GB RAM
1.6 TB Disco
Extras
Snapshots efémeros
Esse extra permite tirar quantas capturas de tela do estado completo do servidor forem necessárias, constituindo um único ponto de recuperação que terás disponível por 24 horas, sem que isso implique em desligar os servidores ou afetar a continuidade do serviço.
Backups integrados
A gestão integrada de cópias de segurança te possibilitará realizar, restaurar e programar tuas cópias tanto on-site como off-site dos aplicativos que instancies.
Cloud firewall
A segurança em um ambiente virtual é muito importante e, para fornecê-la, todas as nossas máquinas virtuais incluem a opção de um serviço de segurança de perímetro que podes gerenciar autonomamente na área do cliente.
Gráficos e estatísticas
A utilização dessas métricas ajudará a conhecer em detalhes o status de teus aplicativos, garantindo que teus usuários estejam sempre bem servidos. Além disso, opcionalmente, podes acessar o histórico de consumo e analisar em detalhes a evolução de tuas máquinas ao longo do tempo.
Nossas tarifas são simples, com preços baixos e previsíveis
Sabe desde o primeiro momento o preço do teu servidor, não há custos ocultos ou letras pequenas. Acreditamos que a transparência nos preços é importante, por isso nossas tarifas são tão claras.
Developer
Instâncias Linux
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 15 GB | 3.00 €(EUR) | 30.00 €(EUR) | 81.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 30 GB | 6.00 €(EUR) | 60.00 €(EUR) | 162.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 60 GB | 12.00 €(EUR) | 120.00 €(EUR) | 324.00 €(EUR) |
M | 3 | cores | 6 GB | 90 GB | 18.00 €(EUR) | 180.00 €(EUR) | 486.00 €(EUR) |
L | 4 | cores | 8 GB | 120 GB | 24.00 €(EUR) | 240.00 €(EUR) | 648.00 €(EUR) |
SSD
Instâncias Linux
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 25 GB | 4.50 €(EUR) | 45.00 €(EUR) | 121.50 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 50 GB | 9.00 €(EUR) | 90.00 €(EUR) | 243.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 100 GB | 18.00 €(EUR) | 180.00 €(EUR) | 486.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 8 GB | 200 GB | 36.00 €(EUR) | 360.00 €(EUR) | 972.00 €(EUR) |
L | 8 | cores | 16 GB | 400 GB | 80.00 €(EUR) | 800.00 €(EUR) | 2,160.00 €(EUR) |
XL | 12 | cores | 24 GB | 600 GB | 108.00 €(EUR) | 1,080.00 €(EUR) | 2,916.00 €(EUR) |
XXL | 16 | cores | 32 GB | 800 GB | 144.00 €(EUR) | 1,440.00 €(EUR) | 3,888.00 €(EUR) |
Massive RAM
Instâncias Linux
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 24 GB | 25 GB | 34.00 €(EUR) | 340.00 €(EUR) | 918.00 €(EUR) |
XS | 2 | cores | 36 GB | 40 GB | 51.00 €(EUR) | 510.00 €(EUR) | 1,377.00 €(EUR) |
S | 3 | cores | 48 GB | 50 GB | 68.00 €(EUR) | 680.00 €(EUR) | 1,836.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 72 GB | 75 GB | 102.00 €(EUR) | 1,020.00 €(EUR) | 2,754.00 €(EUR) |
L | 5 | cores | 96 GB | 100 GB | 136.00 €(EUR) | 1,360.00 €(EUR) | 3,672.00 €(EUR) |
XL | 6 | cores | 144 GB | 150 GB | 204.00 €(EUR) | 2,040.00 €(EUR) | 5,508.00 €(EUR) |
Storage
Instâncias Linux
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 200 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 2 GB | 300 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
S | 1 | core | 2 GB | 400 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
M | 2 | cores | 3 GB | 600 GB | 42.00 €(EUR) | 420.00 €(EUR) | 1,134.00 €(EUR) |
L | 2 | cores | 4 GB | 800 GB | 56.00 €(EUR) | 560.00 €(EUR) | 1,512.00 €(EUR) |
XL | 3 | cores | 6 GB | 1200 GB | 84.00 €(EUR) | 840.00 €(EUR) | 2,268.00 €(EUR) |
XXL | 4 | cores | 8 GB | 1600 GB | 112.00 €(EUR) | 1,120.00 €(EUR) | 3,024.00 €(EUR) |
Developer
Instâncias Windows
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | cores | 4 GB | 60 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
M | 3 | cores | 6 GB | 90 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
L | 4 | cores | 8 GB | 120 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
SSD
Instâncias Windows
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1 | core | 2 GB | 50 GB | 10.00 €(EUR) | 100.00 €(EUR) | 270.00 €(EUR) |
S | 2 | cores | 4 GB | 100 GB | 20.00 €(EUR) | 200.00 €(EUR) | 540.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 8 GB | 200 GB | 40.00 €(EUR) | 400.00 €(EUR) | 1,080.00 €(EUR) |
L | 8 | cores | 16 GB | 400 GB | 72.00 €(EUR) | 720.00 €(EUR) | 1,944.00 €(EUR) |
XL | 12 | cores | 24 GB | 600 GB | 120.00 €(EUR) | 1,200.00 €(EUR) | 3,240.00 €(EUR) |
XXL | 16 | cores | 32 GB | 800 GB | 160.00 €(EUR) | 1,600.00 €(EUR) | 4,320.00 €(EUR) |
Massive RAM
Instâncias Windows
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | cores | 36 GB | 40 GB | 51.00 €(EUR) | 510.00 €(EUR) | 1,377.00 €(EUR) |
S | 3 | cores | 48 GB | 50 GB | 68.00 €(EUR) | 680.00 €(EUR) | 1,836.00 €(EUR) |
M | 4 | cores | 72 GB | 75 GB | 102.00 €(EUR) | 1,020.00 €(EUR) | 2,754.00 €(EUR) |
L | 5 | cores | 96 GB | 100 GB | 136.00 €(EUR) | 1,360.00 €(EUR) | 3,672.00 €(EUR) |
XL | 6 | cores | 144 GB | 150 GB | 204.00 €(EUR) | 2,040.00 €(EUR) | 5,508.00 €(EUR) |
Storage
Instâncias Windows
Tamanho | CPU | RAM | Disco | Preço / Preço para 1 mês | Preço / 1 Ano | Preço / 3 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 1 | core | 1 GB | 200 GB | 14.00 €(EUR) | 140.00 €(EUR) | 378.00 €(EUR) |
XS | 1 | core | 1.5 GB | 300 GB | 21.00 €(EUR) | 210.00 €(EUR) | 567.00 €(EUR) |
S | 1 | core | 2 GB | 400 GB | 28.00 €(EUR) | 280.00 €(EUR) | 756.00 €(EUR) |
M | 2 | cores | 3 GB | 600 GB | 42.00 €(EUR) | 420.00 €(EUR) | 1,134.00 €(EUR) |
L | 2 | cores | 4 GB | 800 GB | 56.00 €(EUR) | 560.00 €(EUR) | 1,512.00 €(EUR) |
XL | 3 | cores | 6 GB | 1200 GB | 84.00 €(EUR) | 840.00 €(EUR) | 2,268.00 €(EUR) |
XXL | 4 | cores | 8 GB | 1600 GB | 112.00 €(EUR) | 1,120.00 €(EUR) | 3,024.00 €(EUR) |